Planteles Club América
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
08-09-1979 (45 Años) Brasil Altura Peso
Arqueros
03-07-1987 (37 Años) México Altura 1.88m Peso 83 kg
04-11-1997 (27 Años) México Altura 1.77m Peso 68 kg
15-05-2003 (22 Años) México Altura 1.87m Peso 75 kg
02-03-1997 (28 Años) México Altura 1.82m Peso 73 kg
Defensores
18-09-2004 (20 Años) México Altura Peso
15-01-1999 (26 Años) México Altura 1.76m Peso 64 kg
29-08-1991 (33 Años) México Altura 1.87m Peso 84 kg
18-02-1993 (32 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 71 kg
18-08-1999 (25 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 77 kg
24-05-1997 (28 Años) México Altura 1.71m Peso 66 kg
18-04-2004 (21 Años) México Altura 1.81m Peso 75 kg
09-05-2001 (24 Años) México Altura 1.80m Peso 80 kg
07-03-1994 (31 Años) Chile Altura 1.86m Peso 74 kg
27-03-2004 (21 Años) México Altura 1.70m Peso 71 kg
23-05-2000 (25 Años) México Altura 1.78m Peso 73 kg
27-07-2005 (19 Años) México Altura 1.79m Peso 70 kg
19-03-2003 (22 Años) México Altura 7.9m Peso 190 kg
07-02-2004 (21 Años) México Altura 1.80m Peso 80 kg
11-12-2003 (21 Años) México Altura Peso
Volantes
26-12-2003 (21 Años) México Altura 1.72m Peso 56 kg
01-03-2003 (22 Años) México Altura 1.78m Peso 66 kg
30-04-2004 (21 Años) México Altura Peso
17-01-1998 (27 Años) México Altura 1.80m Peso 70 kg
29-03-2005 (20 Años) México Altura 1.72m Peso 67 kg
26-04-1990 (35 Años) México Altura 1.73m Peso 69 kg
17-04-2004 (21 Años) México Altura 1.78m Peso 73 kg
05-05-2006 (19 Años) México Altura 1.73m Peso
09-04-1997 (28 Años) España Altura 1.74m Peso 68 kg
30-06-2002 (22 Años) México Altura 1.66m Peso 57 kg
20-05-2000 (25 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 70 kg
27-09-1999 (25 Años) México Altura 1.67m Peso 60 kg
30-01-1994 (31 Años) Chile Altura 1.78m Peso 71 kg
09-07-2004 (20 Años) México Altura 1.78m Peso 66 kg
07-02-1998 (27 Años) Estados Unidos Altura 1.70m Peso 65 kg
Delanteros
01-10-1994 (30 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 77 kg
05-11-1997 (27 Años) Chile Altura 1.73m Peso 73 kg
22-06-1998 (26 Años) Países Bajos Altura 1.74m Peso 74 kg
08-10-2003 (21 Años) México Altura Peso
18-11-1992 (32 Años) México Altura 1.80m Peso 80 kg
17-02-2004 (21 Años) México Altura 1.85m Peso 78 kg
10-03-2003 (22 Años) México Altura 1.70m Peso 70 kg
30-07-2004 (20 Años) México Altura 1.68m Peso 67 kg
Planteles Los Angeles FC
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
19-02-1979 (46 Años) Estados Unidos Altura 1.68m Peso 66 kg
Arqueros
09-07-1999 (25 Años) Canadá Altura 1.83m Peso 79 kg
26-12-1986 (38 Años) Francia Altura 1.88m Peso 82 kg
16-01-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso 79 kg
Defensores
23-03-1997 (28 Años) Estados Unidos Altura 1.93m Peso 84 kg
21-11-1989 (35 Años) Luxemburgo Altura 1.86m Peso 81 kg
07-09-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 81 kg
16-04-1991 (34 Años) Estados Unidos Altura 1.86m Peso 82 kg
12-10-1992 (32 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso 76 kg
13-02-2002 (23 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 60 kg
23-03-1996 (29 Años) España Altura 1.68m Peso 66 kg
02-02-1997 (28 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 70 kg
29-05-2003 (22 Años) Ucrania Altura Peso
Volantes
26-09-2000 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.65m Peso 65 kg
16-05-1995 (30 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 66 kg
07-02-2002 (23 Años) Estados Unidos Altura 1.73m Peso 56 kg
18-01-2003 (22 Años) Noruega Altura Peso
07-03-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 73 kg
05-03-1999 (26 Años) Canadá Altura 1.70m Peso 64 kg
08-10-2008 (16 Años) Estados Unidos Altura Peso
04-01-1999 (26 Años) Estados Unidos Altura 1.83m Peso 74 kg
28-03-1997 (28 Años) Ghana Altura 1.71m Peso 60 kg
Delanteros
11-11-1994 (30 Años) Francia Altura 1.75m Peso 70 kg
14-02-1997 (28 Años) Francia Altura 1.82m Peso 79 kg
30-09-1986 (38 Años) Francia Altura 1.93m Peso 93 kg
07-02-2006 (19 Años) Venezuela Altura 1.78m Peso 66 kg
12-01-2004 (21 Años) Estados Unidos Altura Peso
14-07-1997 (27 Años) Turquía Altura 1.73m Peso 66 kg
17-01-2006 (19 Años) Estados Unidos Altura Peso